為應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情,確保師生員工的身心健康和生命安全🔟👇🏻,保證教學秩序的穩定和教學進度的正常開展👳🏽♀️,做到“停課不停教,停課不停學”,學院制定了《杏耀平台网站-《杏耀共创辉煌》未来从这里开始!2019-2020學年第二學期延遲開學教學工作方案》和《杏耀平台网站-《杏耀共创辉煌》未来从这里开始!關于疫情防控期間以信息化支持教育教學工作的通知》。現將學院線上教學情況監控簡報如下🐛:
一、線上教學工作准備充分
在寒假期間教務科研處制定了線上教學的各項工作方案😆,線上召開教學專題部署會議,線上組織了數場智慧職教平臺使用線上培訓,定期開展資源建設檢查;各二級教學單位積極組織全體教師參加在線教學課程設計方案、教學平臺的操作等專題網絡培訓;任課教師根據課程性質采取“一課一策”方法,調整教學方式和內容,充分利用智慧職教免費專業教學資源庫資源,提前做好在線教學的建課和調試工作⏪。經教務科研處及各二級教學單位充分研討😗,全體老師通力合作,擬定課程由線下到線上的替代方案😴,最終完成了本學期179門課程(其中建設總課件數為37520,建設題庫總量為20420)由線下到線上的替代和遷移⛔。
二、線上教學總體運行平穩
由于學院組織得當👩🏼🏭,教師都提前為自己的課程做了充分的預案,利用智慧職教等平臺順利完成各項教學任務🧑🦰。同時,教學質量監控與評價中心、教務科研處積極開展“教師線上教學工作日志”日報制🧥、期初線上教學檢查🤾🏻♂️、督導線上聽評課✋🏻、巡課♿️、學生線上評教等工作,有效保障我院教學質量🙍🏽。
經二級教學單位督導小組自查☃️、教學質量監控與評價中心抽查,2月24日—2月28日(第一周)各授課教師都有按課表正常開展教學工作𓀜,未有應開而未開課程🔵。經統計學院累計線上開課門數348次、開課節數928次;教師累計線上教學316人次😰、批改作業5028次、開展線上教學互動(小組PK、頭腦風暴、討論、投票等)1125次;學生累計上線學習27258人次,日均規模3496人次、日平均到課率94.2%、課件學習24363次👨🍼、做題51290題、對課堂評價五星(最高等級)12091次。
從目前看,學院線上教學完全與課表同步,做到“不停課、不停學”。各專業課程“按照“一課一策”要求完善線上線下整體設計🖐🏿🐏,提前謀劃好線上線下教學、實訓、考核的銜接,教學平穩運行。
2020年2月24日-2月28日學院線上教學情況
二級教 | 年級專業 | 開課 | 開課 | 教師線上 | 學生學習 |
智能產業 | 18級信息安全與管理 | 5 | 14 | 5 | 5 |
18級大數據技術與應用 | 4 | 16 | 4 | 4 | |
18級物聯網工程技術 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
19級軟件技術(1-6班) | 23 | 92 | 7 | 23 | |
19級移動互聯應用技術 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19級信息安全與管理1班2班 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19級大數據技術與應用1班2班 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
19級物聯網工程技術 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
19級智能產品開發 | 4 | 12 | 3 | 4 | |
19級智能終端技術與應用 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
遊戲產業 | 18級動漫制作技術專業(VR方向)1、2班 | 4 | 12 | 4 | 4 |
18級廣告設計與制作 | 6 | 14 | 4 | 6 | |
18級數字展示技術(VR方向) | 7 | 18 | 6 | 7 | |
18級遊戲設計專業1、2班 | 6 | 18 | 6 | 6 | |
18級遊戲設計專業(VR方向) | 7 | 16 | 6 | 7 | |
19級電子競技運動與管理 | 4 | 14 | 2 | 4 | |
19級動漫設計 | 5 | 12 | 4 | 5 | |
19級動漫制作技術專業(VR方向)1👩👩👦、2班 | 5 | 11 | 5 | 5 | |
19級產品藝術設計 | 5 | 12 | 4 | 5 | |
19級視覺傳播設計與制作 | 6 | 14 | 5 | 6 | |
19級虛擬現實應用技術1班 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
19級虛擬現實應用技術2班 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19級虛擬現實應用技術3班 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19級數字展示技術(VR方向) | 4 | 12 | 3 | 4 | |
19級遊戲設計專業 | 4 | 12 | 4 | 4 | |
19級遊戲設計專業(VR方向) | 5 | 12 | 4 | 5 | |
經濟管理系 | 2018級會計專業 | 8 | 26 | 7 | 8 |
2018級物流管理專業 | 7 | 18 | 4 | 7 | |
2018級物流金融管理專業 | 8 | 16 | 5 | 8 | |
2018級互聯網金融專業 | 7 | 18 | 4 | 7 | |
2019級會計專業 | 3 | 18 | 3 | 3 | |
2019級物流管理專業 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
2019級物流金融管理專業 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
2019級互聯網金融專業 | 4 | 12 | 4 | 4 | |
建築工程系 | 18級工程造價 | 6 | 19 | 5 | 6 |
18級建設工程管理 | 5 | 16 | 4 | 5 | |
18級建築室內設計(1班👨🏻🌾、2班) | 10 | 34 | 8 | 10 | |
18級建築室內設計VR方向 | 4 | 12 | 4 | 4 | |
19級工程造價 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
19級建設工程管理(1班、2班) | 8 | 20 | 8 | 8 | |
19級建築室內設計 | 5 | 16 | 3 | 5 | |
19級建築室內設計VR方向 | 5 | 16 | 4 | 5 | |
公共基礎部 | 2018級 全體 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2019級軟件工程系 軟件技術 | 4 | 8 | 9 | 4 | |
2019級軟件工程系 數字媒體應用技術(VR方向) | 4 | 8 | 5 | 4 | |
2019級軟件工程系 移動互聯網應用技術 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019級軟件工程系 信息安全與管理 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019級遊戲產業學院 電子競技運動與管理 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 遊戲設計 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 遊戲設計(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 虛擬與現實應用技術 | 5 | 10 | 8 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 視覺傳播設計與制作 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 動漫設計 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 數字展示技術(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 產品藝術設計 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級遊戲產業學院 動漫制作技術(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級人工智能系 大數據技術與應用 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
2019級人工智能系 物聯網 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019級人工智能系 智能產品 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019級人工智能系 智能終端 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019級建築工程系 建築室內設計(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級建築工程系 建築室內設計 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級建築工程系 室內藝術設計 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級建築工程系 工程造價 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019級建築工程系 建設工程管理 | 5 | 10 | 6 | 5 | |
2019級經濟管理系 會計 | 6 | 12 | 8 | 6 | |
2019級經濟管理系 物流管理 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
2019級經濟管理系 互聯網金融 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
2019級經濟管理系 物流金融管理 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
合計 | 348 | 928 | 316 | 348 |
教學質量監控與評價中心
教務科研處
2020年2月29日